Avantage par kilomètre parcouru

Appliquable à partir du 1er janvier 2012

Carburant utilisé Coefficient de base 2023 Coefficient de base 2022 Coefficient de base 2021 Coefficient de base 2020 Coefficient de base 2019 Coefficient de base 2018 Coefficient de base 2017 Coefficient de base 2016 Coefficient de base 2015 Coefficient de base 2014 Coefficient de base 2013 Coefficient de base 2012
Essence/GPL/Gaz 82gr C0² 91gr C0² 102gr C0² 111gr C0² 107gr C0² 105gr C0² 105gr C0² 107gr C0² 110gr C0² 112gr C0² 115gr C0² 115gr C0²
Diesel 67gr C0² 75gr C0² 84gr C0² 91gr C0² 88gr C0² 86gr C0² 87gr C0² 89gr C0² 91gr C0² 93gr C0² 95gr C0² 95gr C0²

Calcul à effectuer pour les véhicules Diesel - essence - GPL & gaz :  La valeur catalogue du véhicule (Valeur Hors Tva + Tva réellement payée + remises accordées)  x [5,5 % + (C0² du véhicule - coefficient de base) x 0.1 %] x 6/7 

Calcul à effectuer pour les véhicules électriques :  La valeur catalogue du véhicule (Valeur Hors Tva + Tva réellement payée + remises accordées) x 4 % x 6/7

Un an après la 1ère date de mise en circulation de votre véhicule, l'administration accorde une décôte de 6 %/ l'an sur l'avantage en nature avec un maximum de 30 %.

Appliquable à partir du 1er janvier 2010

Carburant utilisé Coefficient 2011 Coefficient 2012 Coefficient 2013
Essence/GPL/Gaz 0.0021 €/g C0² 0.00216 €/g C0² 0.00224 €/g C0²
Diesel 0.0023 €/g CO² 0.00237 €/g CO² 0.00245 €/g CO²
Electrique 0.10 € g/CO²

Calcul à effectuer : 5.000 km ou 7.500 km x Coefficient x Taux émission CO² du véhicule

Appliquable jusqu’au 31 décembre 2009

Avantage par kilomètre parcouru

C.V. E.I.2004 E.I.2005 E.I.2006 E.I.2007 E.I.2008 E.I.2009 E.I.2010
4 0,1524 0,1554 0,1585 0,1617 0,1649 0,1682 0,1750
5 0,1789 0,1824 0,1861 0,1898 0,1936 0,1975 0,2054
6 0,1976 0,2016 0,2056 0,2097 0,2139 0,2182 0,2270
7 0,2186 0,2230 0,2274 0,2320 0,2366 0,2414 0,2511
8 0,2385 0,2433 0,2481 0,2531 0,2581 0,2633 0,2739
9 0,2595 0,2647 0,2699 0,2753 0,2808 0,2865 0,2980
10 0,2871 0,2928 0,2987 0,3046 0,3107 0,3169 0,3297
11 0,3147 0,3210 0,3274 0,3339 0,3406 0,3474 0,3614
12 0,3334 0,3401 0,3469 0,3539 0,3609 0,3681 0,3830
13 0,3544 0,3615 0,3687 0,3761 0,3836 0,3913 0,4071
14 0,3677 0,3750 0,3825 0,3902 0,3980 0,4059 0,4223
15 0,3831 0,3908 0,3986 0,4066 0,4147 0,4230 0,4401
16 0,3942 0,4021 0,4101 0,4183 0,4267 0,4352 0,4527
17 0,4019 0,4099 0,4181 0,4265 0,4350 0,4437 0,4616
18 0,4118 0,4201 0,4285 0,4370 0,4458 0,4547 0,4730
19 et / en + 0,4196 0,4280 0,4365 0,4452 0,4541 0,4632 0,4819

E.I. = Exercice d' Imposition